品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
上海青 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
瓠子(长蒲瓜) | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
青皮冬瓜 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
蘑菇 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
金针菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
香菇 | ¥6 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
白银豆 | ¥10 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
毛豆 | ¥5 | ¥6.4 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
蚕豆夹 | ¥10 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
甜豆 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
荷兰豆 | ¥18 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
(白)扁豆 | ¥6 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
豇豆 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
苦瓜 | ¥3 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
佛手瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
冬瓜 | ¥1 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
西葫芦 | ¥6 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
去皮茭白 | ¥6 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
八棱瓜 | ¥1.4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
白皮丝瓜 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
青皮丝瓜 | ¥7 | ¥7.2 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
光皮黄瓜 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
刺黄瓜 | ¥4 | ¥6.6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
圆蒲瓜 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
芦笋 | ¥18 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
长茄子 | ¥2.4 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
去皮光宇 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
西红柿 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
线椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
红椒 | ¥6.6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
青椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
红泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
青泡椒 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
红尖椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
绿尖椒 | ¥2.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
朝天椒 | ¥9 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
黄豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
绿豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
玉米棒 | ¥3 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
桔子 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
香蕉 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
红提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
樱桃 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
凤梨 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
猕猴桃 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
百香果 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
菠萝蜜 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
橙子 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
桂圆 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
山竹 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
榴莲 | ¥18 | ¥22 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
火龙果红心 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
火龙果白心 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
蓝莓 | ¥20 | ¥22 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
柠檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
青芒 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
芒果 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
葡萄 | ¥2 | ¥20 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
提子 | ¥3 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
香蕉 | ¥2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
灯笼果 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
人参果 | ¥4.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
冬枣 | ¥5 | ¥14 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
小西红柿 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
哈密瓜 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
李子 | ¥1.8 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
南瓜 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
西瓜 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
无籽西瓜 | ¥2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
鸭梨 | ¥1 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
砀山梨 | ¥1.1 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
青梨 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
皇冠梨 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
翠冠梨 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
黄桃 | ¥1.3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
水蜜桃 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
油桃 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
桃子 | ¥0.9 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-08-27 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥46.3 | ¥47.3 | 元/千克(KG) | 2020-08-26 |
鲜肉 | ¥43.5 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2020-08-26 |
冷鲜肉 | ¥46.3 | ¥47.3 | 元/千克(KG) | 2020-08-26 |
鲜肉 | ¥43.5 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2020-08-26 |
冷鲜肉 | ¥46.3 | ¥47.3 | 元/千克(KG) | 2020-08-26 |
鲜肉 | ¥43.5 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2020-08-26 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ¥50 | ¥74 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
梭子蟹(活鲜) | ¥56 | ¥130 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
九节虾(活鲜) | ¥170 | ¥260 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
对虾(活鲜) | ¥34 | ¥54 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
白虾(活鲜) | ¥30 | ¥62 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
河虾 | ¥48 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
大黄鱼 | ¥110 | ¥114 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
龙头鱼 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
马鲛鱼 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
小黄鱼 | ¥12 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
黄姑鱼 | ¥22 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
白姑鱼 | ¥14 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
梅童鱼 | ¥26 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
海鳗 | ¥11 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
肉鲳(刺鲳) | ¥6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
鱿鱼 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
鳓鱼 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
墨鱼 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
银鲳 | ¥15 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
中国对虾 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
带鱼 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
舌鳎 | ¥40 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
免鱼(味鱼) | ¥15 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2020-08-28 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江chaines grannytube80下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江chinese old man 老年80下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江chinese old man 老年80下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州chinese old man 老年80淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市chineseoldman农村水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江chinese old man 老年80下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江老大太grαnnychinese下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情公司注册地为温州市鹿城区,经营范围:房地产开发、经营建筑材料销售。曾先后在温州市、四川省自贡市、宁波余姚市进行开发经营,累计完成开
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情